Important information
Here you can find information about changes in the trading hours and other important information.
Dear clients!
We would like to inform you that from December 23, 2025 to January 2, 2026, due to the Christmas and New Year holidays, changes in the operation of some tools are expected:
Web platform:
December 23, 2025:
| DAXEUR | Early close 10:00 PM. |
December 24, 2025:
| Forex | Early close 10:00 PM; |
| Metals | Early close 6:30 PM; |
| AEX25 | Early close 1:55 PM; |
| DAXEUR, EUR50, SUI.20 | Trading closed; |
| F40EUR, FTSGBP, IBXEUR | Early close 12:50 PM; |
| Indices US, NKYJPY | Early close 6:15 PM; |
| HSIHKD | Early close 4:00 AM; |
| ASXAUD | Early close 3:30 AM; |
| Oil UK | Early close 7:00 PM; |
| Oil US, XNGUSD | Early close 6:45 PM; |
| Stocks US | Early close 6:00 PM; |
| Stocks EU (SIX, XETRA) | Trading closed; |
| Stocks EU (BM, EURONEXT, LSE) | Early close 12:30 PM; |
| Corn, Soybean, Wheat, Cotton, Coffee | Early close 6:05 PM; |
| USDIndex | Early close 7:45 PM. |
December 25, 2025:
| Forex | Open at 10:00 PM; |
| Metals | Opening at 11:00 PM; |
| Copper | Trading closed; |
| DAXEUR, F40EUR, FTSGBP, EUR50, IBXEUR, HSIHKD, ASXAUD, XINUSD, AEX25, SUI.20 | Trading closed; |
| Indices US, NKYJPY | Opening at 11:00 PM; |
| Oil UK | Trading closed; |
| Oil US, XNGUSD | Opening at 11:00 PM; |
| Stocks US | Trading closed; |
| Stocks EU | Trading closed; |
| Aluminium, Zinc, Nickel, Corn, Soybean, Wheat, Cotton, Sugar, Coffee, USDIndex | Trading closed. |
December 26, 2025:
| Copper | Late opening at 7:00 AM; |
| DAXEUR, F40EUR, FTSGBP, EUR50, IBXEUR, HSIHKD, ASXAUD, SUI.20 | Trading closed; |
| Stocks EU | Trading closed; |
| Aluminium, Zinc, Nickel, Sugar | Trading closed; |
| Cotton, Coffee | Late opening at 12:30 PM. |
December 29, 2025:
| DAXEUR | Late opening at 12:16 AM; |
| FTSGBP | Late open 1:00 AM. |
December 30, 2025:
| DAXEUR | Early close 10:00 PM. |
December 31, 2025:
| Forex, Metals | Close 10:00 PM; |
| Copper | Early close 9:30 PM; |
| DAXEUR, E50EUR | Trading closed; |
| FTSGBP, IBXEUR | Early close 12:50 PM; |
| Indices US, NKYJPY | Close 10:00 PM; |
| HSIHKD | Early close 4:00 AM; |
| ASXAUD | Early close 3:30 AM; |
| Oil UK | Early close 8:00 PM; |
| Oil US, XNGUSD | Close 10:00 PM; |
| Stocks EU (SIX, XETRA) | Trading closed; |
| Stocks EU (BM, EURONEXT, LSE) | Early close at 12:30. |
January 1, 2026:
| Forex | Open at 22:00; |
| Metals | Open at 23:00; |
| Copper | Trading closed; |
| DAXEUR, F40EUR, FTSGBP, ESXEUR, IBXEUR, HSIHKD, XINUSD, AEX25, SUI.20 | Trading closed; |
| Indices US, NKYJPY, ASXAUD | Open at 23:00; |
| Oil UK | Trading closed; |
| Oil US, XNGUSD | Open at 23:00; |
| Stocks US | Trading closed; |
| Stocks EU | Trading closed; |
| Aluminium, Zinc, Nickel, Corn, Soybean, Wheat, Cotton, Sugar, Coffee, USDIndex | Trading closed. |
January 2, 2026:
| Copper | Open at 23:30; |
| DAXEUR | Late open at 00:16; |
| Stocks EU (SIX) | Trading closed. |