Important information
Here you can find information about changes in the trading hours and other important information.
Dear clients!
In connection with the celebration of "Good Friday" from April 2-7, 2026, changes in the operation of some tools are expected.
Web platform:
April 2:
| Metals (XPDUSD, XPTUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAUUSD, COPPER) | Early close 9:00 PM; |
| Indices (DAXEUR,FTSGBP, DJIUSD, NDXUSD, SPXUSD, NIKJPY) | Early close 9:00 PM; |
| ASXAUD | Early close 1:00 PM; |
| HSIHKD | Early close 4:00 PM; |
| Comodities (USOUSD,XNGUSD) | Early close 9:00 PM. |
April 3:
| Metals (XPDUSD, XPTUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAUUSD, COPPER, Aluminium, Zinc, Nickel) | Bidding closed; |
| Indices (DAXEUR, F40EUR, FTSGBP, ESXEUR, IBXEUR, DJIUSD, NDXUSD, SPXUSD, HSIHKD, NIKJPY, ASXAUD, AEX25, SUI20) | Bidding closed; |
| Comodities (UKOUSD, USOUSD, XNGUSD, CORN, SOYBEAN, WHEAT, SUGAR, COFFEE, COTTON) | Bidding closed; |
| USDIndex | Early close - 4:15 PM; |
| Stocks EU | Bidding closed; |
| Stocks US | Bidding closed. |
April 5:
| DAXEUR, FTSGBP, AUS200 | Bidding closed. |
April 6:
| Indices (DAXEUR, F40EUR, FTSGBP, ESXEUR, IBXEUR, HSIHKD, AEX25, SUI.20, AUS200) | Bidding closed; |
| Aluminium, Zinc, Nickel | Bidding closed; |
| SUGAR | Bidding closed; |
| COFFEE | Late open 11:30 AM; |
| Stocks EU | Bidding closed. |
April 7:
| DAXEUR | Late open - 12:16 AM; |
| HSIHKD | Bidding closed. |